В данной таблице отображена основная информация, которая включает в себя стоимость проектирования зданий и сооружений проектным бюро "С-Комфорт".
*Разделы СПС, ТВ, Рад., СКУД, Инт., СОУЭ, СКС - стоимость рассчитывается отдельно для каждого раздела.
Автоматизация и диспетчеризация – стоимость по данному разделу рассчитывается с коэффициентом (х2)
**Технологические решения при площади здания 1000 кв.м.:
офисы - 103 руб./кв.м;
паркинги - 124 руб./кв.м;
помещения столовых – 372 руб./кв.м.
Основные разделы (Стадии П+РД) | |||||||
№пп | Аббр-а | Название раздела | Стоимость кв. м работ при площади здания | ||||
от 500 | от 1000 | от 5000 | от 10000 | от 20000 | |||
1 | КР | Конструктивные решения | $17,4 | $10,0 | $8,7 | $7,9 | $7,2 |
2 | ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование | $4,7 | $3,4 | $2,9 | $2,6 | $2,4 |
3 | ВК | Водопровод и канализация | $4,3 | $1,9 | $1,8 | $1,6 | $1,4 |
4 | ЭО | Электрооборудование и освещение | $4,3 | $2,6 | $2,3 | $2,0 | $1,7 |
5 | СС* | Сети связи* | $2,3 | $1,4 | $1,0 | $0,9 | $0,9 |
6 | ДУ | Дымоудаление | $1,8 | $0,9 | $0,6 | $0,4 | |
7 | ПУ | Пылеудаление | $0,5 | $0,6 | $0,6 | $0,6 | |
8 | ПТ | Пожаротушение | $4,3 | $1,7 | $1,7 | $1,7 | $1,3 |
Разделы по 87 пост. (Стадия П) | |||||||
9 | ПЗ | Пояснительная записка | $0,7 | $0,3 | $0,3 | $0,2 | |
10 | ТХ** | Технологические решения** | $3,4 | $3,0 | $2,6 | $1,7 | |
11 | ПОС | Проект организации строительства | $2,6 | $1,7 | $1,3 | $0,9 | |
12 | ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | $2,6 | $1,7 | $1,3 | $0,9 | |
13 | ПМООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | $2,6 | $0,7 | $0,6 | $0,4 | |
14 | МОПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | $4,3 | $1,4 | $1,0 | $0,7 | |
15 | МОДИ | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | $2,6 | $0,9 | $0,7 | $0,4 | |
16 | СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства | $2,6 | $0,9 | $0,7 | $0,4 | |
17 | ЭЭ | Энергоэффективность | $3,4 | $1,4 | $0,9 | $0,6 | |
18 | ГО и ЧС | Гражданская оборона и чрезвычайная ситуация | $2,7 | $0,9 | $0,7 | $0,4 | |
19 | ОЗДС | Охранно-защитная дератизационная система | $1,7 | $0,5 | $0,4 | $0,3 | |
20 | ЭЗ | Эксплуатация зданий | $2,6 | $0,9 | $0,7 | $0,4 |
*Разделы СПС, ТВ, Рад., СКУД, Инт., СОУЭ, СКС - стоимость рассчитывается отдельно для каждого раздела.
Автоматизация и диспетчеризация – стоимость по данному разделу рассчитывается с коэффициентом (х2)
**Технологические решения при площади здания 1000 кв.м.:
офисы - $2,9/кв.м;
паркинги - $3,5/кв.м;
помещения столовых – $10,6/кв.м.